De buitengewoon zachte- en kleurkrachtige Schmincke pastels (Ø ca. 12 mm, ca. 65 mm lang) worden gemaakt volgens een traditioneel, bewerkelijk proces, maar ook gebeurt de etikettering per hand. Het complete assortiment, dat alle kleurnuances dekt, omvat 400 tinten waaronder 5 speciale tinten met parelmoereffect.
Op de kleurenkaarten staan onder elke kleur een aantal sterretjes om de lichtechtheid weer te geven.
De serie pastels bestaat uit 80 kleuren, met ieder 5 nuances: de volle kleur (D), bijmenging met zwart (B), en 3 bijmengingen met wit (H,M en O)
De kleuren in deze algemene set zijn:
003 O Echtgelb 2 hell | 066 D Preußischblau | 081 D kaltgrun dunkel | 042 O permantrot 1 hell |
003 D Echtgelb 2 hell | 063 B ultramarin dunkel | 070 B laubgrun dunkel | 023 B Caput mortuum hell |
004 D Echtgelb 3 dunkel | 060 D delft blau | 072 B laubgrun 1 | 036 D Vandyckbraun |
010 D Orange hell | 063 D Ultramarin dunkel | 077 B Maigrün | 033 D Gebr. grüne Erde |
005 D Orange dunkel | 062 H ultramarin hell | 073 D Laubgrün 2 | 098 J Neutralgrau |
042 D Permanentrot 1 hell | 064 D Kobaltblauton | 082 O veronese grun | 092 B grau rotlich |
041 D Scharlach | 064 M Kobaltblauton | 086 O olivengrun 1 | 097 D tiefschwarz |
040 D vermiilion | 064 O Kobaltblauton | 008 B vanadium gelb hell | 095 B Kaltgrau |
044 B Permanentrot 3 dunkel | 091 O Graublau 1 | 013 O ocker hell | 095 O Kaltgrau |
045 D Krapplack | 690 M cerulean blau | 029 O olivocker dunkel | 001 D weiss |
050 M purpur | 069 H blaugrun dunkel | 016 O fleischocker | 894 D silber |
052 D mangan voilett | 067 D indigi ton | 032 M brauner ocker | 893 D gold |
059 B tief violett | 093 B grau grunlich | 019 M gebr. lichter ocker |
These super soft, creamy artist's pastels are made from the finest high-quality artist's pigments with minimal binders.
The extraordinarily soft and colorful Schmincke pastels (Ø approx. 12 mm, approx. 65 mm long) are made according to a traditional, laborious process, but labeling is also done by hand. The complete range, covering all color shades, includes 400 shades including 5 special shades with a mother-of-pearl effect.
The color charts have a number of stars under each color to indicate the lightfastness.
the series of pastels consists of 80 colours, each with 5 nuances: the full color (D), admixtures with black (B), and 3 admixtures with white (H, M and O)
The colours in this general set are:
003 O Echtgelb 2 hell | 066 D Preußischblau | 081 D kaltgrun dunkel | 042 O permantrot 1 hell |
003 D Echtgelb 2 hell | 063 B ultramarin dunkel | 070 B laubgrun dunkel | 023 B Caput mortuum hell |
004 D Echtgelb 3 dunkel | 060 D delft blau | 072 B laubgrun 1 | 036 D Vandyckbraun |
010 D Orange hell | 063 D Ultramarin dunkel | 077 B Maigrün | 033 D Gebr. grüne Erde |
005 D Orange dunkel | 062 H ultramarin hell | 073 D Laubgrün 2 | 098 J Neutralgrau |
042 D Permanentrot 1 hell | 064 D Kobaltblauton | 082 O veronese grun | 092 B grau rotlich |
041 D Scharlach | 064 M Kobaltblauton | 086 O olivengrun 1 | 097 D tiefschwarz |
040 D vermiilion | 064 O Kobaltblauton | 008 B vanadium gelb hell | 095 B Kaltgrau |
044 B Permanentrot 3 dunkel | 091 O Graublau 1 | 013 O ocker hell | 095 O Kaltgrau |
045 D Krapplack | 690 M cerulean blau | 029 O olivocker dunkel | 001 D weiss |
050 M purpur | 069 H blaugrun dunkel | 016 O fleischocker | 894 D silber |
052 D mangan voilett | 067 D indigi ton | 032 M brauner ocker | 893 D gold |
059 B tief violett | 093 B grau grunlich | 019 M gebr. lichter ocker |
© 2024 www.everycolor.nl - Powered by Shoppagina.nl