Elke afzonderlijke kleur wordt gemaakt volgens een uniek recept. De hoofdbestanddelen van Rembrandt pastels zijn pigment en kaolien (pijpaarde). De kaolien houdt in de pastelstift het pigment bij elkaar en geeft de kleuren hun grote dekkracht. De zachtheid is zo gekozen dat de pastels makkelijk kleur afgeven maar niet spontaan uiteen vallen of verpoederen.
De Rembrandt soft pastels danken hun zeer hoge kleurkracht, kleurzuiverheid en lichtechtheid aan de uitgelezen keuze en hoge concentratie aan pigmenten.
De doos met Talens Rembrandt 30 softpastels portretselectie bevat de volgende kleuren:
100.5 wit | 545.5 roodviolet | 227.5 gele oker | 343.8 caput mortum |
201.5 lichtgeel | 548.5 blauwviolet | 231.3 goudoker | 347.5 Indisch rood |
202.9 donkergeel | 506.5 ultramarijn donker | 231.7 goudoker | 409.5 gebrande omber |
236.9 lichtoranje | 522.5 turquoiseblauw | 339.5 engelsrood | 409.8 gebrande omber |
236.5 lichtoranje | 522.10 turquoiseblauw | 339.7 engelsrood | 709.8 groengrijs |
370.7 perm. lichtrood | 633.5 permanent geelgroen | 408.7 omber naturel | 700.5 zwart |
372.5 permanent rood | 619.5 permanent groen donker | 411.5 sienna gebrand | |
371.8 perm. rood donker | 620.5 olijfgroen | 411.9 sienna gebrand |
* * * * * * * * * * * * *
Each individual colour is made according to a unique recipe. The main components of Rembrandt pastels are pigment and kaolin (pipe clay). The kaolin keeps the pigment together in the pastel pen and gives the colours their great opacity. The softness has been chosen in such a way that the pastels easily release color but do not spontaneously disintegrate or powder.
De Rembrandt soft pastels owe their very high tinting strength, colour purity and lightfastness to the selected choice and high concentration of pigments.
Box contents:
100.5 white | 545.5 red violet | 227.5 yellow ochre | 343.8 caput mortum |
201.5 yellow light | 548.5 blue violet | 231.3 gold ochre | 347.5 Indian red |
202.9 yellow dark | 506.5 ultramarine dark | 231.7 gold ochre | 409.5 burnt umber |
236.9 orange light | 522.5 turquoise blue | 339.5 oxid red light | 409.8 burnt umber |
236.5 orange light | 522.10 turquoise blue | 339.7 oxid red light | 709.8 green grey |
370.7 perm. red light | 633.5 perm. yellowish green | 408.7 umber naturel | 700.5 black |
372.5 permanent red | 619.5 permanent green dark | 411.5 burnt sienna | |
371.8 perm. red dark | 620.5 olive green | 411.9 burnt sienna |
© 2024 www.everycolor.nl - Powered by Shoppagina.nl