Ze geven gemakkelijk kleur af. Gemaakt op basis van zuivere pigmenten, minerale oliën en wassen. De oliepastels zijn bijzonder zacht en geven geen stof af.
Deze Van Gogh oliepastels zijn geschikt voor diverse ondergronden.
Deze algemene selectie-set met 60 pastels bevat de volgende kleuren:
100.5 wit 5 | 243.5 groengeel 5 | 504.5 ultramarijn 5 | 614.5 permanent groen middel 5 |
120.5 kleurloos 5 | 243.9 groengeel 9 | 504.9 ultramarijn 9 | 614.7 permanent groen middel 7 |
200.5 geel 5 | 311.5 vermiljoen 5 | 507.5 ultramarijn violet 5 | 616.3 Vert émeraude 3 |
200.9 geel 9 | 318.5 karmijn 5 | 508.5 Pruisisch blauw 5 | 523.5 sapgroen 5 |
201.5 lichtgeel 5 | 318.7 karmijn 7 | 522.5 turkooisblauw 5 | 654.5 dennegroen 5 |
201.9 lichtgeel 9 | 334.5 scharlaken 5 | 522.9 turkooisblauw 9 | 675.5 phtalogroen 5 |
202.5 donkergeel 5 | 334.7 scharlaken 7 | 535.5 ceruleumblauw phtalo 5 | 700.5 zwart 5 |
202.9 donkergeel 9 | 334.9 scharlaken 9 | 535.7 ceruleumblauw phtalo 7 | 709.5 groengrijs 5 |
205.5 citroengeel 5 | 347.5 indisch rood 5 | 536.5 violet 5 | 717.7 koudgrijs 7 |
227.5 gele oker 5 | 362.5 donkerrood 5 | 545.7 roodviolet 7 | 718.5 warmgrijs 5 |
227.7 gele oker 7 | 403.5 Van Dijck bruin 5 | 545.9 roodviolet 9 | 718.8 warmgrijs 8 |
231.5 goudoker 5 | 408.5 omber naturel 5 | 548.5 blauwviolet 5 | 800.5 zilver 5 |
234.5 sienna naturel 5 | 409.5 gebrande omber 5 | 548.7 blauwviolet 7 | 802.5 lichtgoud 5 |
235.5 oranje 5 | 411.5 gebrande sienna 5 | 570.3 phataloblauw 3 | 803.5 donkergoud 5 |
236.5 lichtoranje 5 | 416.5 sepia 5 | 570.5 phataloblauw 5 | 830.5 parelmoerwit 5 |
They give off colour easily. Made on the basis of pure pigments, mineral oils and waxes. The oil pastels are particularly soft and do not give off dust.
These Van Gogh oil pastels are suitable for various grounds.
This general selection set with 60 pastels contains the following colours:
100.5 white 5 | 243.5 green yellow 5 | 504.5 ultramarine 5 | 614.5 permanent green middle 5 |
120.5 colorless 5 | 243.9 green yellow 9 | 504.9 ultramarine 9 | 614.7 permanent green middle 7 |
200.5 yellow 5 | 311.5 vermillion | 507.5 ultramarine violet 5 | 616.3 Vert émeraude 3 |
200.9 yellow 9 | 318.5 carmine 5 | 508.5 Pruissian blue 5 | 523.5 sap green 5 |
201.5 yellow light 5 | 318.7 carmine 7 | 522.5 turquois blue 5 | 654.5 fyr green 5 |
201.9 yellow light 9 | 334.5 scarlet 5 | 522.9 turquois blue 9 | 675.5 phtalo green 5 |
202.5 yellow dark 5 | 334.7 scarlet 7 | 535.5 ceruleum blue phtalo 5 | 700.5 black 5 |
202.9 yellow dark 9 | 334.9 scarlet 9 | 535.7 ceruleumblue phtalo 7 | 709.5 green grey 5 |
205.5 lemon yellow 5 | 347.5 indonesian red 5 | 536.5 violet 5 | 717.7 cold grey 7 |
227.5 yellow ochre 5 | 362.5 red dark 5 | 545.7 red violet 7 | 718.5 warm grey 5 |
227.7 yellow ochre 7 | 403.5 Van Dijck's brown 5 | 545.9 red violet 9 | 718.8 warm grey 8 |
231.5 gold ochre 5 | 408.5 umber natural 5 | 548.5 blue violet 5 | 800.5 silver 5 |
234.5 sienna natural 5 | 409.5 burnt umber 5 | 548.7 blue violet 7 | 802.5 gold light 5 |
235.5 orange 5 | 411.5 burnt sienna 5 | 570.3 phatalo blue 3 | 803.5 gold dark 5 |
236.5 orange light 5 | 416.5 sepia 5 | 570.5 phatalo blue 5 | 830.5 pearl white 5 |
© 2024 www.everycolor.nl - Powered by Shoppagina.nl